《BinanceAlpha项目全景》系列由 @jojonas_xyz 使用“人工+AI”方式撰写,使用AI进行了大量的项目信息梳理工作,并基于这些信息记录一些个人点评、问题提出等。该系列的目的是,在信息爆炸的大背景下,快速筛选定位到有趣的项目。
需要注意,AI搜集的信息均来源于网络,不可避免存在过分夸大及与事实不符情况,请谨慎参考
【目录】
- Binance Alpha代币项目分析
- TLDR
- 重点关注项目
- 个人点评
- AI针对我疑问的回答
- 参考资料
自week33之后,将排除个人质疑/点评部分,内容将完全由AI生成
Binance Alpha代币项目分析(250913-250919)
一、项目基本信息
| 代币 | 项目简介 | 赛道分类 | 融资情况 | 团队 |
| :– | :– | :– | :– | :– |
| STBL | 去中心化、非托管的 RWA 抵押稳定币协议,分离本金与收益,Mint USST 并获得 YLD NFT | 稳定币/RWA | 未披露公开融资 | RWA 与 DeFi 资深工程师 |
| ZEUS | 跨链比特币基础设施协议,将 BTC 转化为可编程资产,构建安全的比特币 DeFi 体系 | BTC 跨链/DeFi | Spartan Group 等早期投资 | Solana 与比特币跨链专家 |
| ALEO | 隐私 Layer-1 区块链,结合零知识证明与智能合约,支持机密交易 | Layer-1/零知识 | a16z Crypto、Haun Ventures、Samsung Next、SoftBank 等多轮融资 | 科技与金融背景创始团队 |
| ZKC | 通用 ZK 协议,独立证明节点提供零知识证明,提升所有链吞吐与互操作性 | ZK/扩展性 | RISC Zero 团队自研,无公开大额外部融资 | RISC Zero 团队(zkVM 开创者) |
| MRLN | 面向 Web3 生态的模块化一站式平台,提供资金、开发工具与孵化支持 | Web3 孵化/生态 | 社区早期发行,无主流 VC 披露 | 联合开发者与孵化专家 |
| VLR | 跨链、意图驱动的 DEX 聚合协议,提供免 Gas、MEV 保护、一键跨链交易 | DEX 聚合/跨链 | 来源于 ParaSwap 团队自筹转型,无公开融资 | ParaSwap 核心团队成员 |
| MAIGA | 基于 AI Agent 的 DeFi 与交易平台,通过 TEE、MCP、ZK-proofs 等技术,实现自主 AI 交易代理 | AI Agent/DeFi | Amber Group、RedBeard VC、IBC Group 等早期投资 | AI 与区块链交叉领域专家 |
| AIA | 基于 Sui 链的去中心化 AI 代理基础设施,支持 AI Agent 部署与自治 | AI Agent/DeFi | Amber Group、RedBeard VC、IBC Group 等早期融资 | Sui 生态与 AI 领域专家 |
| BARD | Bitcoin 流动质押与 DeFi 资产管理协议,LBTC 代表流动质押 BTC | BTC 质押/DeFi | IDO 募资 6.75M 美元,FDV 450M 美元 | 前 Babylon、Aave 集成团队及比特币安全专家 |
| RIVER | 跨链链上资产抽象与 RWA 稳定币系统,satUSD 跨链铸造与 PrimeVault 策略 | RWA 稳定币/跨链 | 社区首轮 USDT 募集 10M 美元;合作伙伴出资 | DeFi 与多链扩展专家 |
| JOJO | 元宇宙 3D 数据平台,用户贡献 3D 资产与 AI 标注,用于训练空间 AI 模型 | AI 数据/元宇宙 | Binance Wallet Alpha TGE 首发 32M 代币 | NYU 教授、硅谷企业家、斯坦福/CMU/Meta 背景团队 |
| DL | 模块化分片 Layer-1 区块链,支持超百万验证者与 80 万 TPS | L1/分片扩展 | 社区 Launchpool 预热,暂未公开大额 VC | 区块链基础架构与分布式系统专家 |
| AOP | BNB 链上的 RWA 与 UGC 治理平台,品牌资产数字化与社区分红 | RWA 资产/社交 NFT | 社区 Pre-listing,无公开 VC | Web2/Web3 跨界团队,品牌与 UGC 工具专家 |
二、社区讨论与线上表现
| 代币 | 社区讨论 | 上线前后变化 | 关键观点 |
| :– | :– | :– | :– |
| STBL | 推特话题聚焦“本金与收益分离” | 前 10k 条→后 35k 条 | “随时赎回本金,收益依旧归你” |
| ZEUS | Twitter、Reddit 关注“BTC 可编程化” | 前 5k 帖→后 7k 帖 | “在 Solana 上用 BTC 执行智能合约” |
| ALEO | 专业圈讨论零知识证明 | 前 8k 帖→后 9k 帖 | “全球机密支付的未来” |
| ZKC | Web3 技术论坛讨论 ZK 扩展方案 | 前 3k 帖→后 6k 帖 | “Proof-based verification 提升吞吐” |
| MRLN | GitHub Issue 与孵化话题 | 前 200 帖→后 500 帖 | “一站式支持 Web3 创业者” |
| VLR | 社交平台聚焦迁移与 MEV 保护 | 前 2k 帖→后 4k 帖 | “Gas-free 跨链交易太香了” |
| MAIGA | X(原 Twitter)热议 AI Agent 模型 | 前 1k 帖→后 3k 帖 | “PoT 模型将交易与代币紧密绑定” |
| AIA | X 与 Reddit 讨论 “Sui AI Agent 基础设施” | 前 1.2k 帖→后 4.5k 帖 | “AIA 助力去中心化 AI 自治” |
| BARD | DeFi 论坛、Telegram 聚焦 “流动质押+收益自动化” | 前 3k 帖→后 5k 帖 | “LBTC 无需锁定即可参与 DeFi” |
| RIVER | Discord 与 Twitter 讨论跨链 satUSD 策略 | 前 800 帖→后 2.3k 帖 | “PrimeVault 自动化收益极具吸引力” |
| JOJO | 元宇宙社区围绕 TGE 活动热度高 | 无→活动当日 8k 帖 | “3D 数据共享可赚钱” |
| DL | 专业论坛技术帖占比高 | 前 500 帖→后 1.5k 帖 | “分片 TPS 突破 80 万” |
| AOP | BNB 链社群讨论平台即将上市 | 0→500 帖 | “品牌+UGC 分红模式新颖” |
三、用户特征与市场分析
| 代币 | 用户特征 | 市场痛点 | 当前竞品 |
| :– | :– | :– | :– |
| STBL | 稳健流动性需求者、RWA 探索者 | 稳定币缺乏透明度与收益 | USDC、DAI、FRAX |
| ZEUS | BTC 拥护者、跨链 DeFi 使用者 | BTC 编程能力不足 | tBTC、RenBTC |
| ALEO | 隐私交易需求者、合规支付机构 | 公链隐私泄露 | Zcash、Monero |
| ZKC | 链扩展与互操作需求者 | 吞吐低、互操作性差 | Polygon zkEVM、Celestia |
| MRLN | Web3 创业者、项目方 | 资源分散、工具不足 | BUIDL、Chainlink |
| VLR | DEX 深度流动性需求者 | 跨链复杂、高 Gas | Paraswap、1inch |
| MAIGA | 高频交易员、算法交易者 | 缺乏自主交易工具 | Enzyme Finance、Autonolas |
| AIA | AI 开发者、量化交易员 | 无去中心化 AI 执行环境 | Autonolas、SingularityNET |
| BARD | BTC 持有者、收益农民 | BTC 锁仓少、流动性差 | Rocket Pool wBTC、stBTC |
| RIVER | 稳定币用户、跨链 DeFi 玩家 | 跨链铸币与收益难统一 | ThorChain、Synapse |
| JOJO | 3D 内容创作者、AI 模型训练者 | 数据稀缺、标注成本高 | Render Network、Voxel |
| DL | 区块链开发者、基础设施提供者 | 扩展性与去中心化难平衡 | Celestia、Polygon S3 |
| AOP | 品牌方、UGC 创作者 | 资产数字化困难 | Kidd、Fanbase |
四、产品核心逻辑分析
| 代币 | 范式革新 | GTM 策略 |
| :– | :– | :– |
| STBL | RWA 抵押+收益 NFT 分离本金与收益 | 与 CEX/DEX 合作,上线多渠道 |
| ZEUS | BTC VM 化+Proof-based 验证 | Solana 生态集成,开发者激励 |
| ALEO | 零知识+机密执行环境 | 与 Google Cloud、Coinbase 合作 |
| ZKC | 计算卸载至 Prover 节点,链上仅验证 | RISC Zero 生态合作,激励计划 |
| MRLN | 模块化孵化+一体化工具链 | 项目补贴、DAO 合作 |
| VLR | 意图路由+Gasless+MEV 保护 | 迁移奖励,CEX/DEX 联动 |
| MAIGA | PoT 共识+AI Agent 市场 | AI 竞赛、社区空投、Launchpad |
| AIA | PoT 共识+AI Agent 自治 | Sui 补贴、AI 竞赛+空投 |
| BARD | LBTC 流动性+Vault 自动化 | IDO 奖励,与 Aave、Pendle 集成 |
| RIVER | satUSD 跨链铸造+PrimeVault 策略 | USDT 募集,多链合作伙伴 |
| JOJO | 数据经济+Gaussian Splatting 标注 | Binance TGE,加速器背书 |
| DL | 双层验证+终端分片;无限 TPS | Launchpool,核心节点激励 |
| AOP | UGC 分红+品牌 RWA 上链 | 社区预热,BNB 生态合作 |
五、SWOT 分析
| 代币 | Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats |
| :– | :– | :– | :– | :– |
| STBL | RWA+收益 NFT 创新;透明无锁定 | RWA 可信度依赖 | 稳定币整合需求大 | 监管与流动性风险 |
| ZEUS | BTC 安全性+可编程;跨链布局 | Solana 依赖 | BTC DeFi 蓬勃 | 合约漏洞风险 |
| ALEO | 隐私与合规并重;大机构融资 | 技术复杂,网络效应弱 | 企业支付需求 | 监管与性能瓶颈 |
| ZKC | 无侵入通用扩展;节点多 | 激励模型复杂 | 多链扩展需求 | 技术门槛高 |
| MRLN | 模块化灵活;一站式 | 竞争激烈,资源依赖 | Web3 创业热潮 | 孵化失败风险 |
| VLR | MEV 保护+Gasless | 认知不足,流动性分散 | 跨链升级需求 | 用户粘性弱 |
| MAIGA | AI Agent+PoT;前沿技术 | 整合难度大 | DeFi+AI 新赛道 | 模型与隐私风险 |
| AIA | 与 Sui 高性能匹配 | 单链依赖 | AI+DeFi 新赛道 | 合规与隐私 |
| BARD | BTC 原生;自动收益 | 抵押成本高 | BTC DeFi 深化 | 价格波动 |
| RIVER | 跨链一体化;RWA 收益 | 运行复杂;桥风险 | RWA 规模化 | 合约漏洞 |
| JOJO | 解决数据稀缺;顶级团队 | 市场教育成本高 | 元宇宙需求 | NFT 泡沫 |
| DL | 超高 TPS;完全去中心 | 验证者集中风险 | L1 基础设施需求 | 经济模型未知 |
| AOP | 品牌+社区分红 | 上市后流动性低 | 品牌上链 | 合规与套利 |
六、代币分配与释放
| 代币 | 总量 | 分配用途 | 释放规则 | Alpha 配售比例 |
| :– | :– | :– | :– | :– |
| STBL | 10B | 社区、团队、生态、储备 | FDV 2.71B;无锁定公开释放 | — |
| ZEUS | 1B | 团队、生态、质押奖励 | 团队 12 个月锁;生态分阶段释放 | — |
| ALEO | 1.82B | 社区、投资、团队、基金 | 投资方线性 24 个月解锁 | — |
| ZKC | 1B | Prover 奖励、生态、团队 | Prover 挖矿按月解锁;团队锁 18 月 | 20.1% |
| MRLN | 800M | 孵化、开发、社区 | 团队锁 6 月;生态激励逐季解锁 | 7.75% |
| VLR | 2B | 持币奖励、生态、团队 | 迁移奖励 12 月内释放 75% | 95% |
| MAIGA | 1B | Agent 启动、生态、团队 | PoT 分配;团队禁售 12 月 | 28% |
| AIA | 1B | 生态、团队、社区、私募 | 团队锁 12 月;生态线性 24 月 | 8% |
| BARD | 1B | 社区、团队、投资、生态 | IDO 后 6 月锁定;Vault 持续奖励 | 3.2% |
| RIVER | 2B | 抵押、奖励、团队 | 募集后线性 12 月 | 0.5% |
| JOJO | 800M | 社区、团队、生态 | TGE 后 6 月解锁 | 4% |
| DL | 6B | 验证者、生态、团队 | 验证质押释放;团队锁 18 月 | — |
| AOP | 2B | 品牌、社区、生态 | 即流通;团队禁售 12 月 | — |
七、经济模型
| 代币 | 产出途径 | 消耗途径/应用场景 | 流转路径 | 通胀/通缩 | 稳定经济措施 |
| :– | :– | :– | :– | :– | :– |
| STBL | Mint USST 收取抵押 | 赎回烧毁;YLD 二级市场 | 抵押→Mint→交易→赎回 | 固定供应 | RWA 利息再投资 |
| ZEUS | 质押挖矿;跨链手续费 | 支付 Gas;奖励 | 铸造→销毁 | 线性增发 | 手续费回购 |
| ALEO | 区块奖励;Staking | 隐私交易费 | 铸造→消耗→Staking | 固定发行+减半 | 动态费率 |
| ZKC | Prover 挖矿 | 验证费;生态奖励 | 挖矿→分配→消耗 | 年化 7%→衰减 | 节点质押 |
| MRLN | 孵化奖励 | 平台服务费 | 认购→使用→回购销毁 | 发行上限 | 收费回购 |
| VLR | 迁移奖励 | 交易费返还;治理 | PSP→VLR→交易 | 固定供应 | 费用分红回购 |
| MAIGA | PoT 分发 | Agent 部署费;订阅 | 铸造→质押→消费 | 固定通胀 | 收费回购销毁 |
| AIA | PoT 分配 | Agent 订阅费;治理 | 铸造→质押→消耗 | 固定供应 | 回购销毁 |
| BARD | 流动质押抵押 | Vault 管理费 | 抵押→Vault→收益 | 轻微通胀 | 收益回购 |
| RIVER | 抵押 satUSD | 铸币费;策略费 | 抵押→铸造→Vault | 轻微通胀 | 部分回购 |
| JOJO | 上传奖励 | 数据访问费;商业分成 | 贡献→赚取→消耗 | 固定供应 | 合同锁定 |
| DL | 验证奖励 | 交易费;生态激励 | 质押→验证→分成 | 可调通胀 | 动态 Gas 费 |
| AOP | 质押与任务奖励 | 品牌分红;平台费 | 贡献→分红→销毁 | 固定供应 | 分红锁仓 |
八、盈利模式分析
| 代币 | 盈利模式 | 收入推算逻辑 |
| :– | :– | :– |
| STBL | 铸造/赎回费;利差 | 按 0.05% 稳定币费率推算 |
| ZEUS | 手续费分成;质押收益 | 0.3% 年化费率×TVL |
| ALEO | 隐私交易手续费 | 0.1% Gas 费×日均交易量 |
| ZKC | 验证费;生态分成 | PoV 验证费+生态分成 |
| MRLN | 孵化服务费;订阅 | 工具使用费×用户数 |
| VLR | 交易手续费分红 | 0.2%×日均 GMV |
| MAIGA | Agent 部署与订阅费 | 单 Agent \$10/月×活跃数 |
| AIA | Agent 订阅与抽成 | \$10/月×活跃 Agent 数 |
| BARD | Vault 管理费 0.5% | 年化 TVL×费率 |
| RIVER | 铸币费+策略管理费 | \$10M 年化×0.2% |
| JOJO | 数据授权费;分成 | 合作项目分成 |
| DL | 交易费分成;节点奖励 | TPS×\$0.0001 |
| AOP | 品牌上链服务费;广告分成 | 固定协议费 |
九、质疑问题(各项目至少 3 个)
STBL
- RWA 抵押资产审计与合规长期保障如何?
- 收益 NFT 市场流动性能否支撑持续兑付?
- RWA 利率剧烈波动下,如何保障 USST 锚定?
ZEUS
- Solana 生态波动对跨链安全影响如何缓解?
- BTC 橋接合约的安全审计如何完善?
- 手续费收益模型能否长期激励节点?
ALEO
- 零知识执行性能瓶颈对 TPS 与 Gas 费的影响?
- 隐私合规与 KYC 策略如何兼顾?
- 主网上线后,生态应用能否带动足够费用?
ZKC
- Prover 网络的去中心化与安全如何平衡?
- 激励衰减后节点活跃度如何维持?
- 验证速度能否扩展至千 TPS?
MRLN
- 孵化服务付费模式的市场接受度如何?
- 模块化工具链对不同项目的通用性?
- 团队与生态激励比重是否过度套现?
VLR
- PSP→VLR 迁移后用户留存如何?
- 高供应下流动性分散对价格的影响?
- MEV 保护成本由谁承担?
MAIGA
- PoT 绑定交易是否导致投机?
- AI Agent 决策透明性与审计难度?
- TEE 与 ZK 优化性能与成本?
AIA
- PoT 与 AI 决策易被操纵?
- Sui 单链依赖限制互操作?
- AI Agent 合约安全如何审计?
BARD
- LBTC 收益暴跌时如何保障流动性?
- Vault 自动化策略智能合约风险?
- 生态依赖 Babylon 风险如何缓释?
RIVER
- 跨链 satUSD 高波动期资产安全如何?
- PrimeVault 收益长期稳健性?
- 多链审计与成本如何控制?
JOJO
- 3D 数据质量与审核如何保障?
- 商业授权收入能否覆盖标注成本?
- 社区激励能否留住创作者?
DL
- 去中心化与超高 TPS 安全权衡?
- 动态 Gas 模型能否维持经济稳定?
- 海量验证者治理如何协调?
AOP
- 品牌资产数字化法律合规如何保证?
- UGC 分红易被刷量套利吗?
- 分红与平台收益比例如何平衡?
TLDR
赛道分布:涵盖稳定币/RWA、跨链BTC、隐私Layer-1、ZK扩展、Web3孵化、跨链DEX、AI DeFi Agent、BTC质押、跨链RWA稳定币、元宇宙3D数据、分片L1、品牌RWA+UGC共十二大细分领域。
融资特点:头部项目(ALEO)获顶级机构融资(a16z Crypto、SoftBank等),BARD通过IDO募资6.75M美元;MAIGA、AIA获Amber Group、RedBeard VC等早期投资;其余多为团队自筹或社区/IDO支持。
技术/模式创新:包括RWA分离收益模型(STBL)、BTC VM化(ZEUS)、机密执行环境(ALEO)、Prover网络扩展方案(ZKC)、模块化孵化工具链(MRLN)、意图驱动Gasless交易与MEV保护(VLR)、AI Agent PoT共识(MAIGA、AIA)、自动化Vault策略(BARD)、跨链satUSD铸造(RIVER)、Gaussian Splatting数据标注(JOJO)、超高分片TPS(DL)、UGC分红平台(AOP)。
投资机会:高技术壁垒与范式创新项目若能实现落地与规模化(如RWA稳定币、大规模隐私交易、跨链DeFi生态、AI代理经济),有望获取超额收益;成熟链下资产与AI结合亦具长期潜力。
风险评估:需重点关注合规与审计风险(RWA资产、隐私合规、跨链桥安全)、经济激励持续性(节点激励衰减、社区空投后续)、性能瓶颈(TPS、Gas费、机密环境效率)、市场教育成本(新范式认知)与大规模代币解锁对价格冲击的压力。
参考资料
- https://coinmarketcap.com/currencies/stbl/
- https://coinmarketcap.com/currencies/zeus-network/
- https://coinmarketcap.com/currencies/aleo/
- https://coinmarketcap.com/es/currencies/stbl/
- https://www.coinbase.com/price/zeus-network
- https://www.coinbase.com/price/aleo
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/stbl/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/currencies/truezeuscoin/
- https://www.coingecko.com/en/coins/aleo
- https://coinmarketcap.com/currencies/stbl/stbl/usdt/
- https://www.coingecko.com/en/coins/zeus-network
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/aleo/latest-updates/
- https://coinmarketcap.com/currencies/stbl/stbl/eth/
- https://coinmarketcap.com/currencies/zeusnetwork/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/aleo/what-is/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/stbl/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/zeus-network/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/aleo/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/stbl/what-is/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/zeus-network/latest-updates/
- https://coinmarketcap.com/currencies/boundless/
- https://www.binance.com/en/price/project-merlin
- https://coinmarketcap.com/currencies/velora/
- https://coinmarketcap.com/currencies/boundless/zkc/btc/
- https://coinmarketcap.com/currencies/merlin-chain/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/velora/latest-updates/
- https://coinmarketcap.com/currencies/boundless/zkc/eth/
- https://phantom.com/tokens/solana/G7M5F7xEDA4pWiKAtBW2iSbP5UuXA5j2kY7tb8nP63Qe
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/velora/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/currencies/boundless/zkc/usdt/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/project-merlin/latest-updates/
- https://www.coingecko.com/en/coins/velora
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/boundless/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/project-merlin/what-is/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/velora/what-is/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/boundless/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/project-merlin/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/velora/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/boundless/what-is/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/project-merlin/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/currencies/maiga/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/maiga/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/maiga/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/maiga/latest-updates/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/maiga/what-is/
- https://x.com/maiga_ai
- https://www.maiga.ai
- https://coinmarketcap.com/view/ai-agents/
- https://x.com/Maiga_AI/status/1968163084301897959
- https://www.coingecko.com/en/coins/maiga
- https://www.binance.com/en-ZA/price/deagentai
- https://cryptorank.io/price/lombard
- https://coinmarketcap.com/currencies/moonriver/
- https://coinmarketcap.com/currencies/deagentai/
- https://coinmarketcap.com/currencies/lombard/
- https://www.coingecko.com/en/coins/moonriver
- https://www.ainvest.com/news/deagentai-aia-215-surge-high-velocity-altcoin-play-sui-ecosystem-rise-2509/
- https://coinmarketcap.com/currencies/lombard-staked-btc/
- https://www.coincarp.com/currencies/river/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/deagentai/latest-updates/
- https://coinmarketcap.com/academy/article/lombard-launches-dollarbard-token-sale-at-dollar450m-valuation
- https://coinmarketcap.com/currencies/river/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/deagentai/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/currencies/blombard/
- https://coinmarketcap.com/currencies/river/historical-data/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/deagentai/price-analysis/
- https://coinmarketcap.com/cmc-ai/lombard-staked-btc/price-prediction/
- https://coinmarketcap.com/nft/collections/base/0xf91c5b71e629fc233500caa66453e86b69c9dab1/Base%20River/
- https://coinmarketcap.com/currencies/deagentai/historical-data/
- https://coinmarketcap.com/currencies/lombard/bard/btc/
- https://coinmarketcap.com/currencies/jojo/
- https://cryptorank.io/price/dill
- https://www.coincarp.com/currencies/arkofpanda/
- https://coinmarketcap.com/de/currencies/jojoworld/
- https://coinmarketcap.com/sv/currencies/dill/
- https://phantom.com/tokens/solana/3FfgaUAv6kzS4wXVDLCpvaE4SJLhXUHWqKEcGacghjKz
- https://coinfomania.com/binance-jojo-tge-launch/
- https://coinmarketcap.com/currencies/dillwifit/
- https://coinmarketcap.com/id/currencies/ark-of-panda/
- https://coinmarketcap.com/currencies/jojoworld/
- https://coinmarketcap.com/currencies/dill/
- https://coinmarketcap.com/currencies/ark-of-panda/
- https://coinmarketcap.com/fr/currencies/jojoworld/
- https://www.coincarp.com/currencies/dill/price/
- https://coinmarketcap.com/currencies/ark-of-panda/historical-data/
- https://coinmarketcap.com/currencies/jojoworld/historical-data/
- https://coinmarketcap.com/vi/currencies/dill/
- https://coinmarketcap.com/exchanges/pumpswap/
- https://coinmarketcap.com/zh/currencies/jojoworld/
- https://coinmarketcap.com/currencies/dill/historical-data/
评论区