《BinanceAlpha项目全景》系列由 @jojonas_xyz 使用“人工+AI”方式撰写,使用AI进行了大量的项目信息梳理工作,并基于这些信息记录一些个人点评、问题提出等。该系列的目的是,在信息爆炸的大背景下,快速筛选定位到有趣的项目。
需要注意,AI搜集的信息均来源于网络,不可避免存在过分夸大及与事实不符情况,请谨慎参考
【目录】
- Binance Alpha代币项目分析
- TLDR
- 重点关注项目
- 个人点评
- AI针对我疑问的回答
- 参考资料
自week33之后,将排除个人质疑/点评部分,内容将完全由AI生成
Binance Alpha代币项目分析(250830-250905)
项目基本信息
代币 | 项目简介 | 赛道分类 | 融资情况 | 团队 |
---|---|---|---|---|
ZENT | Zentry是一个人机协同操作系统,将生活、AI和数据融合为永续引擎。前身为GuildFi,已转型为涵盖GameFi、SocialFi、NFT、AI的综合"Metagame Layer"12 | GameFi/AI基础设施 | 累计融资约1.5亿美元,投资方包括Coinbase Ventures、Pantera Capital、DeFiance Capital、Animoca Brands等23 | CEO: Jarindr Thitadilaka(前Bitfinex团队负责人、OMG Network高级工程师);Co-founder: Gazinpoj Techahuasingh24 |
WOD | World of Dypians是一款结合DeFi、NFT、AI的革命性MMORPG,在Epic Games上线,拥有先进AI图形和沉浸式游戏体验56 | GameFi/MMORPG | 种子轮+私募轮约545万美元,投资方包括IBC Ventures、Castrum Capital等78 | 未公开详细团队信息,但项目已运营5年,获YouTube金牌奖(100万订阅者)9 |
FOREST | Forest Protocol是下一代启动平台和AMM,专为BNB链构建,支持创建可玩代币(Playable Tokens),几分钟内即可启动病毒式游戏、应用和数字体验1011 | Launchpad/AMM | 投资方包括Mechanism Capital、TreasureDAO,以及Twitch联合创始人Kevin Lin等12 | 拥有10年以上游戏和应用开发经验的团队,旗舰项目Zeeverse拥有2万日活用户12 |
Q | Quack AI是Web3的AI治理层,提供模块化基础设施栈,支持跨协议、DAO和代理的自主链上决策13 | AI治理/基础设施 | 360万美元融资,由Animoca Brands领投,其他投资方包括DWF Ventures、Kenetic Capital、Skyland Ventures等13 | 未公开详细团队信息 |
SOMI | Somnia是EVM兼容的L1区块链,专注于大规模消费应用如游戏和娱乐产品,支持100万+TPS和亚秒级确认1415 | Layer1/游戏基础设施 | 未公开具体融资数额,但已获得战略投资 | 未公开详细团队信息 |
PTB | Portal To Bitcoin是无托管跨链协议,通过BitScaler技术实现BTC与其他区块链的原生原子交换,无需桥接或包装资产1617 | 跨链基础设施/DeFi | 9200万美元融资,投资方包括Coinbase Ventures、OKX Ventures、Arrington Capital、Republic、Shima Capital等16 | CEO: Chandra Duggirala博士16 |
MCH | Moonchain是ZK和AI的价值层,通过IHO硬件将现实世界数据转换为可信的高价值洞察,使用AI来驱动、保护和货币化1819 | AI计算/DePIN | 未公开具体融资数额 | 未公开详细团队信息 |
BOT | Hyperbot是AI驱动的链上合约交易终端,聚合多个DEX的数据和执行,支持追踪聪明钱和鲸鱼、市场信号检测和智能跟单交易20 | AI交易/DeFi工具 | 未公开具体融资数额 | 未公开详细团队信息 |
U | Union是零知识跨链网络,作为协议和资产发行方的结算和流动性层,支持跨链治理和质押2122 | 跨链基础设施/互操作性 | 未公开具体融资数额 | Union Foundation发行21 |
TRADOOR | Tradoor是NDMM交易所,使用智能数学和安全措施,提供最快最友好的期权和永续合约交易方式,支持Web、移动端和Telegram2324 | DeFi交易/永续合约 | 未公开具体融资数额 | 未公开详细团队信息 |
GATA | Gata构建先进的去中心化AI推理和训练技术,支持大规模AI模型在全球分布式GPU上高效协作2526 | AI计算/基础设施 | 400万美元融资,投资方包括YZi Labs、IDG Blockchain、Maelstrom、Gate Ventures等27 | 未公开详细团队信息 |
SHARDS | WorldShards是跨平台F2P MMORPG,具有制作和生存机制,设定在充满猫的世界中,针对常规玩家构建,采用Web3理念2829 | GameFi/MMORPG | 公平启动代币,无团队或投资者分配28 | 未公开详细团队信息 |
BOOST | Boost是连接Web2和Web3的下一代参与平台,通过游戏化社交互动实现品牌、创作者和社区的连接,由Alphabot.app团队开发3031 | SocialFi/参与平台 | 由Alphabot.app团队开发,已分发超14亿美元奖励,拥有数百万用户31 | 由Alphabot.app团队开发30 |
社区讨论与线上表现
代币 | 社区讨论 | 上线Alpha变化 | 关键观点 |
---|---|---|---|
ZENT | Twitter @zentry 拥有活跃社区,Binance Alpha空投引发大量讨论,4000个ZENT代币空投(约29美元)吸引230+积分用户参与3233 | 上线Alpha后讨论量激增,价格30天上涨15.60%,成为热门话题32 | "we're just getting started. join the @Binance Alpha Trading Competition"34;历史上Alpha项目DOOD、GAIA涨幅超400%32 |
WOD | 拥有100万YouTube订阅者,获得YouTube金牌奖,Discord社区35167名成员935 | 9月3日上线Alpha,成为首个达到100万YouTube订阅的Web3游戏项目9 | "World of Dypians Goes Gold with 1M YouTube Subscribers"9;Telegram小应用直接提供USDT奖励36 |
FOREST | Twitter @ProtocolForest,Telegram社区protocolforest,注册用户超30万1237 | 9月1日TGE,Gate.io和MEXC同步上线,初始流通仅8.1%3839 | "Forest Protocol Redefines Web3 Playables"40;Zeeverse日活2万用户展现生态实力12 |
Q | Twitter @QuackAI_AI 拥有22.1万关注者,Telegram 40.6万成员,积极推广"AI治理层"概念4142 | 9月1日上线Alpha,门槛220积分,限量6000份43 | "Step into the next era of Web3 governance: AI-powered, automated, transparent"44 |
SOMI | Twitter @Somnia_Network,Discord和Telegram社区活跃,与OpenSea合作支持Somnia NFTs4546 | 9月2日上线Binance等交易所,Bybit提供500万SOMI奖池活动4748 | "The largest NFT marketplace will soon support Somnia NFTs"46 |
PTB | Twitter @PortaltoBitcoin,强调"唯一无托管跨链基础设施",首日交易量达8亿美元4917 | 首日交易量破8亿美元,ATH达0.0516美元,涨幅显著50 | "The only custodyless cross-chain infrastructure for native Bitcoin"49;BitScaler技术获得市场认可51 |
MCH | 社区规模相对较小,主要通过IHO模式吸引硬件贡献者,86%的IHO产品在9小时内售罄18 | 上线后价格波动剧烈,24小时交易量达15.6亿美元18 | IHO模式解决了DePIN网络激励问题,"86% of IHO products sold out in less than 9hrs"18 |
BOT | 项目较新,社区建设初期,主要通过产品功能吸引AI交易爱好者20 | 9月3日上线LBank,成为AI交易工具新选择52 | "AI-powered gateway to all perp DEXs",聚合数据和执行成为卖点20 |
U | Twitter讨论主要围绕跨链互操作性,Genesis Supply 100亿,初始流通19.2亿2153 | 价格波动较大,24小时高点0.01287美元,低点0.009629美元54 | "Union is the zero-knowledge (zk) interoperability network"22 |
TRADOOR | 社区讨论集中在TON生态和Telegram交易功能,最大供应量800亿2355 | 价格表现突出,24小时涨幅67.41%,达到1.60美元2356 | "fastest and friendliest way to trade Options and Perps"56 |
GATA | Twitter @Gata_xyz,Discord社区aggregata,已有52万DataAgent节点和1.5万ChatGPT用户贡献数据27 | 价格波动极大,ATH 0.1752美元,ATL 0.02601美元26 | "520K+ DataAgent nodes contributed compute","15K+ ChatGPT users contributed 2.2M+ conversations"27 |
SHARDS | 跨平台游戏社区,Facebook、Twitter、Discord和Telegram多平台运营29 | 9月5日上线MEXC,采用公平启动模式57 | "WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics"57 |
BOOST | 由Alphabot生态系统支持,已拥有700万注册用户和16亿美元奖励分发历史31 | 项目基于成熟的Alphabot生态,有强大的Web2/Web3用户基础31 | "One token, three platforms, millions of users","$1.6 billion in rewards distributed"31 |
用户特征与市场分析
代币 | 用户特征 | 市场痛点 | 当前竞品 |
---|---|---|---|
ZENT | Web3游戏玩家、DeFi用户、社交用户,寻求跨游戏统一体验和奖励1 | 游戏生态割裂,用户身份和资产无法跨平台流转,缺乏统一的游戏经济系统 | Merit Circle、YGG、Immutable X等游戏基础设施项目 |
WOD | MMORPG游戏玩家、NFT收藏者、寻求边玩边赚体验的用户6 | 传统游戏无法提供真正的资产所有权,Web3游戏体验差、用户门槛高 | Axie Infinity、The Sandbox、Decentraland等GameFi项目 |
FOREST | 开发者、创作者、寻求快速启动代币化项目的团队10 | 项目启动复杂、流动性获取困难、缺乏一体化的启动和交易平台 | PumpFun、Pinksale、DxSale等启动平台 |
Q | DAO治理参与者、DeFi协议管理者、寻求自动化治理的组织13 | 传统DAO治理效率低、参与门槛高、决策执行缓慢且容易出错 | Snapshot、Aragon、Colony等DAO治理工具 |
SOMI | 游戏开发者、高频交易用户、需要高TPS区块链的应用开发者15 | 现有L1性能不足、费用高昂、无法支持大规模实时应用 | Solana、Polygon、BSC等高性能区块链 |
PTB | Bitcoin持有者、跨链DeFi用户、寻求无托管交易的投资者16 | 传统跨链桥安全风险高、Bitcoin参与DeFi门槛高、缺乏真正的非托管方案 | THORChain、RenBTC、WBTC等Bitcoin DeFi方案 |
MCH | AI计算需求方、硬件资源提供者、DePIN网络参与者18 | AI计算资源昂贵且中心化、个人硬件利用率低、缺乏激励机制 | Render Network、Golem、iExec等去中心化计算网络 |
BOT | 加密货币交易者、跟单交易爱好者、寻求AI辅助交易的用户20 | 手动交易效率低、无法及时捕捉市场机会、缺乏智能分析工具 | 1inch、Paraswap、Matcha等DEX聚合器 |
U | 跨链协议开发者、多链资产管理者、DeFi基础设施用户21 | 跨链操作复杂、安全风险高、缺乏统一的跨链治理机制 | LayerZero、Wormhole、IBC等跨链协议 |
TRADOOR | 衍生品交易者、Telegram用户、寻求便捷期权交易的投资者23 | 传统衍生品交易门槛高、界面复杂、缺乏移动端便捷体验 | dYdX、GMX、Gains Network等去中心化衍生品平台 |
GATA | AI研究者、GPU资源提供者、需要分布式AI计算的企业26 | AI计算资源垄断、成本高昂、缺乏去中心化替代方案 | Akash Network、Flux、Cudos等去中心化云计算平台 |
SHARDS | 休闲游戏玩家、猫咪爱好者、寻求轻松GameFi体验的用户28 | 复杂的GameFi机制让普通玩家望而却步、缺乏真正好玩的Web3游戏 | CryptoKitties、My Neighbor Alice等休闲GameFi |
BOOST | 品牌营销者、内容创作者、寻求Web2/Web3桥接的用户31 | Web2和Web3用户体验割裂、缺乏有效的用户获取和留存机制 | Galxe、Layer3、QuestN等任务平台 |
产品核心逻辑分析
代币 | 范式革新 | GTM策略 |
---|---|---|
ZENT | 创建"Metagame Layer"统一所有游戏体验,通过AI和数据融合实现跨平台身份和资产流转,解决游戏生态孤岛问题1 | 从GuildFi公会模式转型,利用现有30万社区基础,通过质押奖励和碎片机制激励长期持有58 |
WOD | 将传统MMORPG与Web3深度融合,通过AI提升画面和玩法,降低Web3游戏门槛,实现真正的边玩边赚6 | Epic Games上线获得传统游戏玩家,YouTube百万订阅建立品牌认知,Telegram小程序扩大用户群9 |
FOREST | 发明"可玩代币"概念,将代币变成产品、应用变成工具,几分钟内创建互动资产和游戏10 | Binance Wallet独家TGE,与Zeeverse生态联动,通过合作伙伴工作室扩展内容40 |
Q | 首个Web3 AI治理层,通过模块化基础设施实现跨链自主决策,提升DAO治理效率13 | 多链部署(BNB Chain、Base、Arbitrum等),与主要DAO和协议合作,提供即插即用方案13 |
SOMI | MultiStream架构实现100万+TPS和亚秒确认,专为大规模实时应用设计,突破现有L1性能瓶颈15 | 专注游戏和娱乐应用,通过开发者友好工具和EVM兼容性吸引项目迁移15 |
PTB | BitScaler技术实现真正的非托管跨链交换,消除桥接风险,让Bitcoin成为可编程的结算层16 | 与80%的Bitcoin L2项目合作,通过RAFA AI工具和SDK简化开发者集成16 |
MCH | IHO(初始硬件发行)模式重新定义质押,将代币质押与实体硬件绑定,解决DePIN冷启动问题18 | 86%产品9小时内售罄证明模式成功,通过硬件激励快速扩展网络规模18 |
BOT | AI驱动的全DEX聚合交易终端,整合数据分析、鲸鱼追踪和智能跟单,提升交易效率20 | 已集成Hyperliquid和Aster,计划连接更多顶级DEX,通过AI优势吸引专业交易者20 |
U | 零知识跨链网络作为结算和流动性层,通过Crosschain Governance实现真正的跨链治理21 | 与Bitcoin Supercharged Network合作降低安全成本,通过Escher Finance等产品扩展应用21 |
TRADOOR | NDMM模式提供科学定价,结合Telegram原生集成,为7亿用户提供便捷的期权和永续合约交易23 | TON区块链部署利用快速确认和低费用,Telegram钱包预集成简化用户上手流程23 |
GATA | 开放执行基础设施聚合全球GPU资源,通过GataGPT和DataAgent产品化AI服务,降低AI使用门槛26 | 52万节点贡献计算力证明网络效应,通过API服务和一键浏览器挖矿扩展用户基础26 |
SHARDS | 公平启动无预挖代币,60%分配给玩家奖励,专注游戏体验而非金融化,降低GameFi复杂度28 | 跨平台支持和猫咪主题吸引广泛用户,通过官方桥接支持以太坊和BSC双链59 |
BOOST | 连接Web2和Web3的参与平台,通过游戏化任务和奖励机制实现品牌营销和用户获取31 | 基于Alphabot 700万用户基础,与Sidemen等顶级创作者合作,通过Pulse平台扩展InfoFi市场31 |
SWOT分析
代币 | 优势(S) | 劣势(W) | 机会(O) | 威胁(T) |
---|---|---|---|---|
ZENT | 强大的投资者背景和社区基础,成熟的产品矩阵,成功的转型案例 | 概念相对复杂,需要教育市场,竞争激烈 | GameFi和AI融合趋势,跨平台互操作需求增长 | 监管不确定性,技术实现难度大 |
WOD | YouTube百万订阅品牌认知,成熟的游戏产品,多元化收入来源 | 依赖单一游戏产品,团队信息透明度低 | 传统游戏向Web3迁移趋势,MMORPG市场巨大 | 游戏行业竞争激烈,玩家留存挑战 |
FOREST | 独特的可玩代币概念,经验丰富的游戏团队,强大的合作伙伴网络 | 概念验证阶段,市场教育需求高 | 代币化和游戏化趋势,创作者经济兴起 | 监管风险,技术实现复杂性 |
Q | 知名投资者支持,多链部署策略,解决真实痛点 | 市场竞争激烈,技术复杂性高 | DAO治理需求增长,AI与区块链融合趋势 | 监管不确定性,技术风险 |
SOMI | 超高性能技术优势,专注垂直领域 | 缺乏知名投资者,生态建设初期 | 高性能区块链需求增长,游戏应用爆发 | 技术竞争激烈,网络效应建立困难 |
PTB | 顶级投资者背景,解决真实市场需求,技术创新性强 | 技术复杂度高,市场教育成本大 | Bitcoin DeFi化趋势,跨链需求增长 | 监管风险,技术实现挑战 |
MCH | 创新的IHO模式,解决DePIN关键问题 | 概念较新需要验证,团队信息有限 | DePIN赛道快速发展,AI计算需求爆发 | 硬件成本和物流挑战,竞争加剧 |
BOT | AI交易需求强烈,产品定位清晰 | 团队和融资信息有限,市场竞争激烈 | AI交易工具需求增长,DEX生态扩展 | 监管风险,技术壁垒相对较低 |
U | 跨链基础设施需求明确,技术方案成熟 | 跨链赛道竞争激烈,差异化不够明显 | 多链生态发展,互操作性需求增长 | 技术标准之争,监管不确定性 |
TRADOOR | Telegram集成优势,TON生态支持 | 团队信息有限,衍生品监管风险高 | 移动端交易需求增长,TON生态发展 | 监管压力大,竞争激烈 |
GATA | 解决AI计算真实需求,已有用户验证 | 技术实现复杂,需要大量GPU资源 | AI需求爆发式增长,去中心化趋势 | 中心化AI服务商竞争,硬件成本 |
SHARDS | 公平启动模式,游戏体验优先 | 缺乏投资者支持,营销资源有限 | 休闲GameFi需求,猫咪文化流行 | 缺乏资金支持发展缓慢,竞争激烈 |
BOOST | 成熟的用户基础,Web2/Web3桥接优势 | 过度依赖现有生态,创新性相对有限 | 品牌营销Web3化趋势,创作者经济发展 | 传统营销平台竞争,监管风险 |
代币分配与释放
代币 | 代币介绍 | Alpha分配比例 | 已发行资产 |
---|---|---|---|
ZENT | 总量100亿,游戏超级层的统一代币,支持治理、质押奖励和生态参与6058 | Binance Alpha空投4000枚(约0.0004%) | stZENT质押代币,Fragments奖励系统58 |
WOD | 总量10亿,MMORPG核心代币,支持质押、治理和游戏内购买,当前流通2.71亿(27.1%)6162 | 未明确Alpha分配比例 | NFT资产、游戏内道具和装备 |
FOREST | 总量10亿,启动平台和AMM代币,每个代币与FOREST配对,当前流通8100万(8.1%)1038 | 公募占总量2%,即2000万枚 | Zeeverse游戏资产和NFT |
Q | 总量100亿,AI治理代币,支持提案创建、风险评估、投票和执行,当前流通16.1亿13 | Alpha空投6000份,每份数量未明确 | Soulbound Tokens (SBTs)用于身份验证 |
SOMI | 总量10亿,L1区块链原生代币,用于Gas费、质押和治理,当前流通1.602亿(16.02%)1415 | Binance HODLer空投3000万枚(3%) | Quills NFT、SomniYaps等生态资产 |
PTB | 总量52.5亿,跨链基础设施代币,股东29.8%,LP 24.3%,36个月释放6364 | 未明确Alpha具体分配 | RAFA AI助手、Portal钱包等工具 |
MCH | 总量约10亿,ZK+AI挖矿42%,IHO挖矿8%,团队20%(24个月释放),当前流通2.416亿1865 | 空投占总量5%,即5000万枚 | IHO硬件设备和挖矿权益 |
BOT | 总量10亿,AI交易平台代币,投资者10%,团队15%,社区激励40%,当前流通1.258亿6667 | 未明确Alpha分配比例 | AI交易工具和策略订阅 |
U | 总量100亿,跨链网络Gas代币,初始流通19.2亿,年通胀率6%逐年递减至2%2122 | 未明确Alpha分配比例 | Escher Finance的eU LST代币 |
TRADOOR | 总量800亿,期权和永续合约平台代币,当前流通1434万,FDV约948.6亿2356 | 未明确Alpha分配比例 | Quant AI交易助手服务 |
GATA | 总量10亿,AI计算平台代币,支持质押、治理和服务费用,当前流通1.75亿2627 | 未明确Alpha分配比例 | GataGPT服务、DataAgent节点权益 |
SHARDS | 总量50亿,公平启动无预挖,60%玩家奖励,25%生态流动性,15%营销社区2857 | 未明确Alpha分配比例 | 游戏内NFT装备和收藏品 |
BOOST | 总量10亿,Web2/Web3桥接平台代币,当前流通1.512亿,支持奖励和治理3031 | 未明确Alpha分配比例 | Alphabot生态权益、任务奖励系统 |
经济模型
代币 | 产出途径 | 消耗途径与应用场景 | 代币流转路径分析 | 通胀通缩情况 | 如何维持经济稳定 |
---|---|---|---|---|---|
ZENT | 质押奖励、游戏活动、生态贡献58 | 治理投票、游戏内消费、质押手续费、NFT购买 | 用户质押→获得stZENT→积累Fragments→解锁奖励→再投资58 | 通缩:解质押时Fragments减半机制 | 14天解锁期+Fragment惩罚机制鼓励长期持有58 |
WOD | 游戏内活动、质押奖励、社区任务6 | 游戏内购买、NFT交易、质押参与、升级道具 | 玩家游戏→获得代币→购买装备→提升游戏体验→更多收益 | 轻微通胀:2%TGE+6个月线性释放68 | 游戏内消费场景丰富,长期质押锁定供应 |
FOREST | 交易手续费分成、生态建设奖励10 | 交易对创建、流动性挖矿、治理参与、启动项目费用 | 创作者启动项目→与FOREST配对→交易产生费用→回购销毁10 | 通缩:协议费用回购销毁机制 | 每个新代币必须与FOREST配对,创造持续需求10 |
Q | 网络运行奖励、治理参与激励13 | 提案创建费用、AI服务使用、跨链治理、质押参与 | DAO需求→使用AI治理→支付Q代币→网络安全→治理改善 | 通缩:服务使用消耗+质押锁定 | 多链部署增加使用场景,AI自动化降低治理成本 |
SOMI | 验证者奖励、质押收益15 | Gas费支付、验证者质押、社区治理 | 应用使用→支付Gas→50%销毁→供应减少→价值提升69 | 通缩:50% Gas费销毁机制69 | 高TPS降低单笔成本但增加使用频次,验证者激励确保网络安全 |
PTB | 验证者奖励、LP激励、生态建设63 | 跨链交换手续费、验证者质押、网络安全 | 用户跨链→支付0.3%手续费→0.15%回购销毁→通缩压力63 | 通缩:交易费回购销毁机制63 | BitScaler技术降低成本增加使用,deflationary tokenomics类似BTC减半63 |
MCH | ZK+AI挖矿、IHO挖矿奖励65 | 硬件购买、数据处理费用、网络参与 | 用户购买硬件→挖矿获得MCH→数据变现→再投资硬件 | 固定供应:挖矿奖励预设分配65 | IHO模式将代币与实体硬件绑定,创造真实价值支撑 |
BOT | 平台收益分成、交易返佣20 | 高级功能订阅、AI策略使用、交易手续费 | 交易者使用AI工具→支付费用→平台优化→更多用户→网络效应 | 初期通胀:社区激励40%逐步释放66 | 交易量增长驱动收入,AI优势形成竞争壁垒 |
U | 质押奖励、验证者收益22 | Gas费支付、跨链操作、治理参与 | 协议使用→支付U代币→验证者收益→网络安全→更多采用 | 温和通胀:6%年通胀逐年递减至2%54 | 跨链需求增长+Bitcoin安全性降低通胀成本21 |
TRADOOR | 交易手续费分成、流动性挖矿23 | 交易保证金、平台功能费、AI助手使用 | 用户交易→产生手续费→LP奖励→流动性增加→交易体验提升 | 供应管理:总量800亿但流通控制56 | NDMM模式科学定价+Telegram集成提升使用频次 |
GATA | 计算贡献奖励、质押收益26 | AI服务使用费、验证者质押、平台治理 | 用户需求AI→支付GATA→GPU提供者收益→网络扩展→服务改善 | 供应平衡:总量固定但使用驱动流转26 | 52万节点网络效应+API服务商业化确保需求27 |
SHARDS | 游戏内活动、随机掉落28 | 装备升级、稀有度提升、道具购买 | 玩家游戏→获得代币→改善装备→游戏体验提升→持续参与 | 控制通胀:60%玩家奖励分期发放28 | 公平启动+游戏体验优先确保长期价值 |
BOOST | 任务完成奖励、生态贡献31 | 高级功能解锁、营销活动参与、创作者工具 | 用户完成任务→获得BOOST→解锁权益→更多参与→平台成长 | 供应管理:基于生态发展控制释放31 | 700万用户基础+Web2/Web3桥接创造持续需求 |
盈利模式分析
代币 | 项目当前盈利模式 | 收入推算 |
---|---|---|
ZENT | 游戏内购买、NFT交易分成、质押服务费、合作伙伴分成1 | 基于30万社区用户,按GameFi行业平均ARPU 50美元计算,年收入约1500万美元 |
WOD | 游戏内购买、NFT市场交易费、广告收入、品牌合作6 | 100万YouTube订阅+125.83万社区,按Web3游戏ARPU 30美元,预估年收入3000-4000万美元 |
FOREST | 项目启动费用、交易手续费分成、流动性服务费10 | 作为启动平台,按每月5个项目,平均启动费5万美元计算,年收入约300万美元,加上交易费分成 |
Q | AI治理服务费、API调用费用、高级功能订阅13 | DAO治理市场规模约10亿美元,按0.5%市场份额计算,年收入潜力500万美元 |
SOMI | Gas费收入、验证者服务费、开发者工具订阅15 | 100万TPS能力,按Polygon费用水平预估,满负荷运行年收入可达数千万美元 |
PTB | 跨链交换手续费(0.3%)、验证者服务费、API授权费63 | 首日8亿美元交易量,按0.3%费率年化,理论年收入可达8.76亿美元(实际需考虑网络成熟度) |
MCH | 硬件销售分成、数据处理服务费、AI计算费用18 | IHO模式下,按86%产品9小时售罄推算,单轮硬件销售可达数百万美元收入 |
BOT | 交易手续费分成、高级功能订阅、AI策略授权20 | AI交易工具市场,按月订阅100美元,1万用户规模,年收入1200万美元 |
U | 跨链服务费、验证者奖励分成、协议授权费21 | 跨链基础设施费用模式,需达到一定网络效应才能产生可观收入,推算困难 |
TRADOOR | 交易手续费、保证金利息、高级功能费23 | 衍生品交易平台,按日交易量1.46亿美元,0.1%费率计算,年收入约5300万美元 |
GATA | AI计算服务费、API调用费、数据服务费26 | 52万节点+1.5万用户,按云计算价格90%折扣提供服务,年收入潜力1000-2000万美元 |
SHARDS | 游戏内购买、NFT交易、合作推广28 | 公平启动项目,依靠游戏内消费,按休闲游戏ARPU 10美元,需10万活跃用户达到100万美元年收入 |
BOOST | 营销服务费、任务平台分成、创作者工具订阅31 | 基于700万用户+16亿美元历史奖励分发,按2%平台费率,年收入约3200万美元 |
关键质疑问题
Zentry (ZENT)
- "Metagame Layer"概念过于宽泛,如何确保不同游戏间的技术兼容性和用户体验一致性?
- 从GuildFi转型的过程中,如何保证原有用户的利益不受损失,新方向是否得到充分验证?
- 与传统游戏巨头相比,Zentry的竞争优势是否可持续,会否面临技术或资源上的碾压?
World of Dypians (WOD)
- 过度依赖单一MMORPG产品,如果游戏失去吸引力,整个生态如何维持?
- 团队信息相对不透明,投资者如何评估团队的长期执行能力和技术实力?
- YouTube百万订阅是否能有效转化为付费用户和长期价值创造?
Forest Protocol (FOREST)
- "可玩代币"概念缺乏成功先例,市场是否真的需要这种复杂的代币形式?
- 项目高度依赖Zeeverse生态,如何避免单点风险并建立独立的价值支撑?
- 启动平台市场竞争激烈,Forest的差异化优势是否足以获得市场份额?
Portal To Bitcoin (PTB)
- BitScaler技术复杂度极高,是否存在技术风险或实现难度被低估的问题?
- 9200万美元估值是否过高,特别是在技术尚未完全验证的情况下?
- 与Lightning Network等现有Bitcoin扩容方案相比,PTB的实际优势是否显著?
TLDR
赛道分布特点
- GameFi占主导:ZENT、WOD、FOREST、SHARDS、BOOST等5个项目,占比38%,显示Binance Alpha对游戏化Web3的重视
- AI基础设施兴起:Q、GATA、MCH、BOT等4个项目融合AI技术,占比31%,体现AI+Crypto融合趋势
- 基础设施完善:SOMI、PTB、U等跨链和L1项目,占比23%,支撑生态底层发展
融资特点
- 头部项目融资充足:ZENT(1.5亿美元)、PTB(9200万美元)等获得顶级VC支持
- 融资分化明显:部分项目如SHARDS采用公平启动,WOD、MCH等融资信息相对有限
- 投资者质量高:Coinbase Ventures、Animoca Brands、Pantera Capital等知名机构广泛参与
技术创新
- 跨链技术突破:PTB的BitScaler、U的零知识跨链等解决互操作性难题
- AI集成深化:从简单AI辅助发展到AI治理、AI计算等深度应用
- 性能大幅提升:SOMI的100万+TPS、TRADOOR的50ms确认等突破性能瓶颈
模式创新
- 新经济模型涌现:FOREST的可玩代币、MCH的IHO模式、GATA的算力共享等
- Web2/Web3融合:BOOST、WOD等项目降低用户门槛,实现无缝体验
- 公平启动趋势:SHARDS等项目体现去中心化价值观
投资机会
- 早期参与优势:Binance Alpha提供优质项目早期接触机会
- 多元化布局:涵盖基础设施、应用层、AI等全栈投资机会
- 成长空间巨大:多数项目处于早期阶段,具备高成长潜力
风险评估
- 技术实现风险:复杂技术方案存在实现难度和时间不确定性
- 监管合规风险:GameFi、DeFi等领域面临监管压力
- 市场竞争加剧:多个赛道竞争激烈,项目成功率存在不确定性
- 经济模型验证:新型代币经济学需要时间验证可持续性
综合来看,本批Binance Alpha项目体现了Web3发展的最新趋势,技术创新与模式创新并重,但投资者需要深入理解项目技术细节和经济模型,谨慎评估风险回报比。赛道分布特点
- GameFi占主导:ZENT、WOD、FOREST、SHARDS、BOOST等5个项目,占比38%,显示Binance Alpha对游戏化Web3的重视
- AI基础设施兴起:Q、GATA、MCH、BOT等4个项目融合AI技术,占比31%,体现AI+Crypto融合趋势
- 基础设施完善:SOMI、PTB、U等跨链和L1项目,占比23%,支撑生态底层发展
融资特点
- 头部项目融资充足:ZENT(1.5亿美元)、PTB(9200万美元)等获得顶级VC支持
- 融资分化明显:部分项目如SHARDS采用公平启动,WOD、MCH等融资信息相对有限
- 投资者质量高:Coinbase Ventures、Animoca Brands、Pantera Capital等知名机构广泛参与
技术创新
- 跨链技术突破:PTB的BitScaler、U的零知识跨链等解决互操作性难题
- AI集成深化:从简单AI辅助发展到AI治理、AI计算等深度应用
- 性能大幅提升:SOMI的100万+TPS、TRADOOR的50ms确认等突破性能瓶颈
模式创新
- 新经济模型涌现:FOREST的可玩代币、MCH的IHO模式、GATA的算力共享等
- Web2/Web3融合:BOOST、WOD等项目降低用户门槛,实现无缝体验
- 公平启动趋势:SHARDS等项目体现去中心化价值观
投资机会
- 早期参与优势:Binance Alpha提供优质项目早期接触机会
- 多元化布局:涵盖基础设施、应用层、AI等全栈投资机会
- 成长空间巨大:多数项目处于早期阶段,具备高成长潜力
风险评估
- 技术实现风险:复杂技术方案存在实现难度和时间不确定性
- 监管合规风险:GameFi、DeFi等领域面临监管压力
- 市场竞争加剧:多个赛道竞争激烈,项目成功率存在不确定性
- 经济模型验证:新型代币经济学需要时间验证可持续性
综合来看,本批Binance Alpha项目体现了Web3发展的最新趋势,技术创新与模式创新并重,但投资者需要深入理解项目技术细节和经济模型,谨慎评估风险回报比。
参考资料
Footnotes
-
https://trustwallet.com/blog/announcements/launchpool-wod-rules-tutorial-and-faq ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
